Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) NEWCASTLE 18 13 5 0 44 69 20 49
2 invariato (2) ATLETICO MADRID. 18 13 4 1 43 54 14 40
3 invariato (3) CAGLIARI.. 18 9 3 6 30 41 23 18
4 invariato (4) ROMA 18 8 5 5 29 36 31 5
5 invariato (5) BARCELLONA. 18 8 6 4 29 28 23 5
6 invariato (6) CHELSEA 18 6 3 9 20 30 43 -13
7 invariato (7) SPAL 18 6 1 11 17 34 48 -14
8 invariato (8) BORUSSIA DORTMUND, 18 4 4 10 16 34 53 -19
9 invariato (9) TORINO 18 3 1 14 10 27 66 -39
10 invariato (10) BORUSSIA DORTMUND. 18 3 2 13 9 22 54 -32


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza