Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Ol. MARSIGLIA 22 14 4 4 46 75 50 25
2 invariato (2) BORUSSIA DORTMUND, 22 11 8 3 41 87 56 31
3 invariato (3) BOCA JUNIORS. 22 12 4 6 40 80 49 31
4 invariato (4) CATANZARO 22 11 5 6 38 73 57 16
5 invariato (5) WEST HAM (ex-genoa) 22 10 5 7 35 77 68 9
6 invariato (6) MANCHESTER UNITED, 22 11 3 8 34 82 66 16
7 invariato (7) LANEROSSI VICENZA 22 9 7 6 34 51 50 1
8 invariato (8) TOTTENHAM 22 7 7 8 28 67 63 4
9 invariato (9) FIORENTINA 22 7 5 10 26 46 59 -13
10 invariato (10) RIVER PLATE 22 6 4 12 22 63 83 -20
11 invariato (11) PANATHINAIKOS 22 4 2 16 14 43 70 -27
12 invariato (12) BORUSSIA DORTMUND 22 2 2 18 8 45 118 -73


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza