Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) ROMA, 18 15 0 3 45 93 35 58
2 invariato (2) REAL. MADRID 18 14 1 3 43 82 31 51
3 invariato (3) RIVER PLATE, 18 11 2 5 35 72 54 18
4 invariato (4) FLAMENGO, 18 11 0 7 33 67 43 24
5 invariato (5) ATLETICO MADRID. 18 9 1 8 28 77 62 15
6 invariato (6) MILAN.. 18 7 2 9 21 56 71 -15
7 invariato (7) CELTIC.. 18 6 2 10 20 37 71 -34
8 invariato (8) LAZIO 18 5 0 13 15 53 76 -23
9 invariato (9) ATHLETIC BILBAO 18 5 2 11 15 41 69 -28
10 invariato (10) CAGLIARI, 18 2 0 16 2 23 89 -66


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza