Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) PARIS SAINT GERMAINE 1 1 0 0 0 10 0 10
2 invariato (2) FLAMENGO 1 1 0 0 0 7 1 6
3 invariato (3) WEST HAM 1 1 0 0 0 8 5 3
4 invariato (4) RIVER PLATE 1 1 0 0 0 4 1 3
5 invariato (5) BOCA JUNIORS. 1 1 0 0 0 3 0 3
6 invariato (6) MANCHESTER CITY. 1 1 0 0 0 5 3 2
7 invariato (7) LANEROSSI VICENZA 1 1 0 0 0 3 1 2
8 invariato (8) PERUGIA 1 1 0 0 0 6 5 1
9 invariato (9) Ol. MARSIGLIA 1 0 0 0 0 5 6 -1
10 invariato (10) CHELSEA. 1 0 0 1 0 3 5 -2
11 invariato (11) TOTTENHAM 1 0 0 1 0 1 3 -2
12 invariato (12) REAL MADRID 1 0 0 1 0 5 8 -3
13 invariato (13) PESCARA. 1 0 0 1 0 1 4 -3
14 invariato (14) TORINO 1 0 0 1 0 0 3 -3
15 invariato (15) RACING SANTANDER 1 0 0 1 0 1 7 -6
16 invariato (16) RIVER PLATE 1 0 0 1 0 0 10 -10


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza