Info sul giocatore - Sandro LUGINI

Info personali

Picture of Sandro LUGINI
Nome: Sandro LUGINI
Data di nascita (età): 14. Giugno 1968 (55)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior attaccante Miglior difensore
Venerdì, 16.11.2018 BOCA JUNIORS. 1 - 3 REAL MADRID 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 06.12.2018 PERUGIA 2 - 1 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 01.03.2019 GLASGOW RANGERS, 0 - 3 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior attaccante  Miglior difensore 
INVERNO ed.2019-20 OVER40 BOCA JUNIORS. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 CAGLIARI.. 13 13 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Over40 Inverno 2018-19 BOCA JUNIORS. 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 CAGLIARI.. 16 15 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2019 OVER40 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2019 OVER50 MESSICObis 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Over40 Inverno 2017-18 BOCA JUNIORS. 6 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Over50 Inverno 2017-18 CAGLIARI.. 11 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
SUMMER ed.2018 OVER40 SPAGNA 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 MESSICO 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Over40 Inverno 2015-16 BOCA JUNIORS. 18 18 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 0 0
COPPA 2015 Over 40 BORUSSIA DORTMUND, 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 BORUSSIA DORTMUND, 12 12 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2015 OVER40 RUSSIA 8 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Assoluti Inverno 2013-2014 LAZIO, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 AJAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 AJAX 16 14 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2
SUMMER Edition Over 40 2014 RUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 TORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 TORINO 12 11 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 IRLANDA 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Over40 Estate IRLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Over40 Inverno MILAN 11 11 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 BOCA JUNIORS. 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2017 OVER40 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 160 152 0 0 25 0 0 23 3 0 2 16 0 12

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 BOCA JUNIORS. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 CAGLIARI.. Centrocampista
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 CAGLIARI.. Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 SPAGNA Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 MESSICObis Centrocampista
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BOCA JUNIORS. Difensore
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 CAGLIARI.. Difensore
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 SPAGNA Difensore
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 MESSICO Difensore
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BOCA JUNIORS. Centrocampista
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 BORUSSIA DORTMUND, Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 BORUSSIA DORTMUND, Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 RUSSIA Centrocampista
Assoluti Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 LAZIO, Centrocampista
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 AJAX Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 AJAX Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 RUSSIA Centrocampista
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 TORINO Attaccante
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 TORINO Attaccante
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 IRLANDA Centrocampista
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 IRLANDA Centrocampista
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 MILAN Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BOCA JUNIORS. Difensore
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 SPAGNA Difensore