Info sul giocatore - Damiano SERANTONI

Info personali

Picture of Damiano SERANTONI
Nome: Damiano SERANTONI
Data di nascita (età): 13. Marzo 1971 (53)
Ruolo: Attaccante

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante Miglior laterale Miglior centrocampista
Venerdì, 05.10.2018 BOCA JUNIORS. 2 - 3 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 12.10.2018 LANEROSSI VICENZA 4 - 1 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 20.10.2018 BOCA JUNIORS. 7 - 1 ROSENBORG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 27.10.2018 BARCELLONA, 0 - 3 BOCA JUNIORS. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 09.11.2018 TOTTENHAM 2 - 1 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 24.11.2018 FLAMENGO 0 - 2 BOCA JUNIORS. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Venerdì, 14.12.2018 BOCA JUNIORS. 3 - 2 PARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 21.12.2018 Ol. MARSIGLIA 0 - 4 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.01.2019 FIORENTINA 2 - 5 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 18.01.2019 BOCA JUNIORS. 3 - 4 LANEROSSI VICENZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 25.01.2019 ROSENBORG 1 - 5 BOCA JUNIORS. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sabato, 09.02.2019 BOCA JUNIORS. 5 - 1 TOTTENHAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Venerdì, 15.02.2019 REAL MADRID 1 - 1 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 23.02.2019 BOCA JUNIORS. 3 - 4 FLAMENGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 08.03.2019 BOCA JUNIORS. 5 - 3 PERUGIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Venerdì, 15.03.2019 PARMA 0 - 4 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 22.03.2019 BOCA JUNIORS. 6 - 3 Ol. MARSIGLIA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gare totali 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior attaccante  Miglior laterale  Miglior centrocampista 
ESTATE ed.2023 OVER50 SPAGNA. 6 5 0 0 10 0 0 1 0 0 0 4 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER40 BOCA JUNIORS. 8 8 0 0 7 0 0 1 0 0 0 4 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 BOCA JUNIORS 20 19 0 0 39 0 0 1 0 0 0 10 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER40 BOCA JUNIORS. 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 BOCA JUNIORS 20 20 0 0 22 0 0 0 0 0 0 11 0 0
INVERNO ed.2023-24 OVER40 BOCA JUNIORS. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 BOCA JUNIORS 8 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0
SUMMER ed.2022 OVER40 SPAGNA 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2022 OVER50 SPAGNA. 9 7 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0
SUMMER ed.2021 OVER40 SPAGNA 7 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2021 OVER50 SPAGNA. 7 5 0 0 9 0 0 1 0 0 0 2 0 2
INVERNO ed.2019-20 OVER40 BOCA JUNIORS. 17 17 0 0 10 0 0 2 0 0 0 4 0 0
Over40 Inverno 2018-19 BOCA JUNIORS. 17 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0
SUMMER ed.2019 OVER40 SPAGNA 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Over40 Inverno 2017-18 BOCA JUNIORS. 13 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0
SUMMER ed.2018 OVER40 SPAGNA 8 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 DAYTONA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 BOCA JUNIORS. 15 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SUMMER ed.2016 OVER40 PORTOGALLO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2015 Over 40 BOCA JUNIORS. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 BOCA JUNIORS. 10 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SUMMER ed.2015 OVER40 SPAGNA 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 BOCA JUNIORS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 BOCA JUNIORS. 9 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SUMMER Edition Over 40 2014 ITALIA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 BOCA JUNIORS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 BOCA JUNIORS. 7 7 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 ARGENTINA. 6 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Over40 Estate ARGENTINA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno BOCA JUNIORS. 11 11 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 BOCA JUNIORS. 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SUMMER ed.2017 OVER40 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 DAYTONA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carriera 236 218 0 0 219 0 0 10 0 0 4 75 2 15

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 SPAGNA. Attaccante
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 BOCA JUNIORS. Attaccante
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 BOCA JUNIORS Attaccante
INVERNO ed.2022-23 OVER40 46° stagione 2022-2023 BOCA JUNIORS. Attaccante
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 BOCA JUNIORS Attaccante
INVERNO ed.2023-24 OVER40 47° stagione 2023-2024 BOCA JUNIORS. Attaccante
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 BOCA JUNIORS Attaccante
SUMMER ed.2022 OVER40 45° stagione 2021-2022 SPAGNA Attaccante
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 SPAGNA. Attaccante
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 SPAGNA Attaccante
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 SPAGNA. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 BOCA JUNIORS. Attaccante
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BOCA JUNIORS. Attaccante
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 SPAGNA Attaccante
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BOCA JUNIORS. Attaccante
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 SPAGNA Attaccante
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 DAYTONA Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 PORTOGALLO Centrocampista
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 BOCA JUNIORS. Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 SPAGNA Centrocampista
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 ITALIA_ Laterale
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 ARGENTINA. Centrocampista
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 ARGENTINA. Centrocampista
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BOCA JUNIORS. Attaccante
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 SPAGNA Attaccante
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 DAYTONA Centrocampista