Info sul giocatore - Massimo DE ANGELIS

Info personali

Picture of Massimo DE ANGELIS
Nome: Massimo DE ANGELIS
Data di nascita (età): 28. Marzo 1969 (55)
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante Miglior difensore Miglior centrocampista
Venerdì, 05.10.2018 PERUGIA 0 - 1 TOTTENHAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 30.11.2018 LANEROSSI VICENZA 6 - 1 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.12.2018 BARCELLONA, 6 - 1 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 21.12.2018 PERUGIA 2 - 1 ROSENBORG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 11.01.2019 TOTTENHAM 1 - 4 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 08.02.2019 PERUGIA 1 - 5 PARMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 22.02.2019 REAL MADRID 6 - 0 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.03.2019 PERUGIA 1 - 5 BARCELLONA, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior attaccante  Miglior difensore  Miglior centrocampista 
INVERNO ed.2021-22 OVER50 LIVERPOOL 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 PERUGIA 13 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 PERUGIA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2022 OVER50 NORVEGIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 PERUGIA 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Over40 Inverno 2018-19 PERUGIA 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2019 OVER40 NORVEGIA 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2017-18 PERUGIA 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2018 OVER40 BRASILE(ex.C.avorio) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 Ol. MARSIGLIA 21 20 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2016 OVER40 ARGENTINA_ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ASSOLUTI inverno 2014-5 RIVER PLATE, 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2015 Over 40 Ol. MARSIGLIA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 Ol. MARSIGLIA 15 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2015 ASSOLUTI MESSICO.. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER40 ARGENTINA; 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 Ol. MARSIGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 Ol. MARSIGLIA 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMER Edition Over 40 2014 CAMERUN. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura Ol. MARSIGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 Ol. MARSIGLIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 Ol. MARSIGLIA 19 18 0 0 9 0 0 3 0 0 3 2 0 1
SUMMER EDITION Over 40 2013 OLANDA. 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno NAPOLI 13 12 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 PERUGIA 19 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0
SUMMER ed.2017 OVER40 BRASILE(ex.C.avorio) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 TORINO 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Carriera 202 192 0 0 27 0 0 14 0 0 5 10 7 2

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 LIVERPOOL Difensore
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 PERUGIA Difensore
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 PERUGIA Difensore
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 NORVEGIA Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 PERUGIA Difensore
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 PERUGIA Difensore
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 NORVEGIA Difensore
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 PERUGIA Difensore
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 BRASILE(ex.C.avorio) Difensore
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 Ol. MARSIGLIA Attaccante
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 ARGENTINA_ Attaccante
ASSOLUTI inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 RIVER PLATE, Difensore
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 Ol. MARSIGLIA Attaccante
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 Ol. MARSIGLIA Attaccante
SUMMER ed.2015 ASSOLUTI 38° Stagione 2014-2015 MESSICO.. Difensore
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 ARGENTINA; Attaccante
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 CAMERUN. Centrocampista
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura 36° Stagione 2012-2013 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 OLANDA. Centrocampista
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 NAPOLI Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 PERUGIA Attaccante
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 BRASILE(ex.C.avorio) Difensore
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 TORINO Difensore