Info sul giocatore - Roberto VARCHI

Info personali

Picture of Roberto  VARCHI
Nome: Roberto VARCHI
Data di nascita (età): 07. Febbraio 1968 (56)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante Miglior difensore Miglior centrocampista
Martedì, 09.10.2018 TORINO 0 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 16.10.2018 SPAL 1 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 ROMA 0 - 3 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 ROMA 4 - 0 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 06.11.2018 CHELSEA 2 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 20.11.2018 NEWCASTLE 3 - 1 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 04.12.2018 BARCELLONA. 1 - 1 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior attaccante  Miglior difensore  Miglior centrocampista 
INVERNO ed.2021-22 OVER50 SPAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 TORINO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2022 OVER50 NEW ZEALAND. 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2022 OVER50 OLANDA 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INVERNO ed.2019-20 OVER50 CHELSEA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 ROMA 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 ROMA 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2019 OVER50 PORTOGALLO 8 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Over50 Inverno 2017-18 WEST HAM, 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SUMMER ed.2018 OVER50 PARAGUAY 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Over40 Inverno 2015-16 BORUSSIA DORTMUND, 7 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno MILAN 10 10 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 BORUSSIA DORTMUND, 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2017 OVER50 NEW ZELAND, 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Carriera 68 66 0 0 13 0 0 7 1 0 1 0 3 12

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 SPAL Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 TORINO Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 NEW ZEALAND. Difensore
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 OLANDA Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 CHELSEA Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 ROMA Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 ROMA Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 PORTOGALLO Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 WEST HAM, Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 PARAGUAY Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BORUSSIA DORTMUND, Attaccante
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 MILAN Attaccante
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BORUSSIA DORTMUND, Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 NEW ZELAND, Centrocampista