Info sul giocatore - FABIO BERNARDI

Info personali

Picture of FABIO BERNARDI
Nome: FABIO BERNARDI
Data di nascita (età): 09. Settembre 1964 (59)
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore Miglior centrocampista Miglior laterale
Lunedì, 01.10.2018 CHELSEA 0 - 3 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martedì, 09.10.2018 TORINO 0 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 15.10.2018 NEWCASTLE 9 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 BORUSSIA DORTMUND, 3 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martedì, 30.10.2018 TORINO 1 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 TORINO 0 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 13.11.2018 TORINO 1 - 4 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 20.11.2018 BARCELLONA. 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2018 TORINO 5 - 2 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 03.12.2018 TORINO 3 - 4 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 11.12.2018 ROMA 6 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 18.12.2018 TORINO 0 - 11 NEWCASTLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 11.02.2019 TORINO 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.02.2019 SPAL 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 25.02.2019 CAGLIARI.. 8 - 1 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.03.2019 ATLETICO MADRID. 2 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 12.03.2019 TORINO 0 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.03.2019 BORUSSIA DORTMUND. 4 - 2 TORINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior difensore  Miglior centrocampista  Miglior laterale 
INVERNO ed.2023-24 OVER60 ATALANTA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 PERUGIA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 NEWCASTLE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 TORINO 18 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2019 OVER50 USA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2017-18 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 TORINO 22 22 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2018 OVER50 ARGENTINA: 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 PEZZANA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 MANCHESTER UNITED, 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2016 OVER50 BRASILE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
OVER40 inverno 2014-5 MANCHESTER CITY 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 VERONA 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 BOLOGNA 5 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 CELTIC 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 BOLOGNA 13 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2017 OVER40 BRASILE(ex.C.avorio) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2017 OVER50 INGHILTERRA. 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 TORINO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 116 111 0 0 15 0 0 10 0 0 0 2 12 0

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2023-24 OVER60 47° stagione 2023-2024 ATALANTA Laterale
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 PERUGIA Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 NEWCASTLE Difensore
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 TORINO Difensore
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 USA Difensore
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 PERUGIA Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 TORINO Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 ARGENTINA: Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 PEZZANA Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 MANCHESTER UNITED, Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 BRASILE Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 MANCHESTER CITY Difensore
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 VERONA Centrocampista
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 BOLOGNA Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 CELTIC 40 Centrocampista
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BOLOGNA Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 BRASILE(ex.C.avorio) Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 INGHILTERRA. Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 TORINO Centrocampista