Info sul giocatore - OTTAVIO MASINI

Info personali

Picture of OTTAVIO MASINI
Nome: OTTAVIO MASINI
Data di nascita (età): 07. Maggio 1966 (57)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante Miglior difensore Miglior centrocampista
Martedì, 09.10.2018 TORINO 0 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 15.10.2018 NEWCASTLE 9 - 2 TORINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 22.10.2018 BORUSSIA DORTMUND, 3 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 TORINO 1 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 TORINO 0 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 13.11.2018 TORINO 1 - 4 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 20.11.2018 BARCELLONA. 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2018 TORINO 5 - 2 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 03.12.2018 TORINO 3 - 4 CHELSEA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 11.12.2018 ROMA 6 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 11.02.2019 TORINO 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 19.02.2019 SPAL 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 25.02.2019 CAGLIARI.. 8 - 1 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.03.2019 ATLETICO MADRID. 2 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 12.03.2019 TORINO 0 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 19.03.2019 BORUSSIA DORTMUND. 4 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior attaccante  Miglior difensore  Miglior centrocampista 
ESTATE ed.2023 OVER50 DANIMARCA 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 LIVERPOOL 17 17 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 6
INVERNO ed.2022-23 OVER40 WEST HAM 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 LIVERPOOL 22 22 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13
INVERNO ed.2023-24 OVER50 LIVERPOOL 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2022 OVER50 ITALIA.. 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INVERNO ed.2019-20 OVER50 SPAL 18 15 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Over40 Inverno 2018-19 TOTTENHAM 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 TORINO 16 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SUMMER ed.2019 OVER50 ARGENTINA. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2017-18 CELTIC: 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Over50 Inverno 2017-18 TORINO 7 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2018 OVER40 URUGUAY.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 ARGENTINA: 8 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Over40 Inverno 2015-16 RIVER PLATE 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2015-16 PORTO. 10 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2016 OVER40 PORTOGALLO_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2016 OVER50 BRASILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2015-16 STUDIO GALLO 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OVER40 inverno 2014-5 MANCHESTER CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER50 IRLANDA. 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 Ol. MARSIGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 Ol. MARSIGLIA 13 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SUMMER Edition Over 40 2014 BRASILE... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 OLANDA. 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Carriera 163 154 0 0 39 0 0 10 0 0 0 6 2 34

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 DANIMARCA Difensore
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 LIVERPOOL Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER40 46° stagione 2022-2023 WEST HAM Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 LIVERPOOL Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 LIVERPOOL Difensore
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 ITALIA.. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 SPAL Centrocampista
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 TOTTENHAM Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 TORINO Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 ARGENTINA. Centrocampista
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 CELTIC: Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 TORINO Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 URUGUAY.. Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 ARGENTINA: Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 RIVER PLATE Centrocampista
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 PORTO. Attaccante
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 PORTOGALLO_ Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 BRASILE Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 STUDIO GALLO Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 MANCHESTER CITY Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 IRLANDA. Attaccante
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 BRASILE... Centrocampista
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 OLANDA. Centrocampista