Info sul giocatore - DONATO LEONE

Info personali

Picture of DONATO LEONE
Nome: DONATO LEONE
Data di nascita (età): 29. Luglio 1966 (57)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior difensore
Mercoledì, 03.10.2018 ROMA 3 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 09.10.2018 BARCELLONA. 1 - 0 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 16.10.2018 BARCELLONA. 1 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mercoledì, 24.10.2018 BARCELLONA. 0 - 0 NEWCASTLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 30.10.2018 BORUSSIA DORTMUND, 1 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 ATLETICO MADRID. 1 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 12.11.2018 CHELSEA 1 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 20.11.2018 BARCELLONA. 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 28.11.2018 SPAL 1 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 04.12.2018 BARCELLONA. 1 - 1 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 11.12.2018 BORUSSIA DORTMUND. 1 - 1 BARCELLONA. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Martedì, 18.12.2018 CAGLIARI.. 0 - 2 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 08.01.2019 BARCELLONA. 3 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 15.01.2019 BARCELLONA. 1 - 1 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 29.01.2019 NEWCASTLE 3 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 11.02.2019 NEWCASTLE 3 - 1 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.02.2019 BARCELLONA. 2 - 2 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 05.03.2019 BARCELLONA. 1 - 0 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 12.03.2019 TORINO 0 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 19.03.2019 BARCELLONA. 3 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 26.03.2019 BARCELLONA. 6 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 02.04.2019 ROMA 0 - 3 BARCELLONA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 09.04.2019 NEWCASTLE 0 - 1 BARCELLONA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gare totali 20 0 0 2 0 0 1 0 0 0 13 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior difensore 
INVERNO ed.2021-22 OVER50 BARCELLONA. 16 16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0
SUMMER ed.2022 OVER50 OLANDA 8 8 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0
SUMMER ed.2021 OVER50 OLANDA 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Over50 Inverno 2018-19 BARCELLONA. 23 20 0 0 2 0 0 1 0 0 0 13 0
Over50 Inverno 2017-18 BARCELLONA. 24 22 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 15
SUMMER ed.2018 OVER50 OLANDA. 8 8 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2
Over50 Inverno 2015-16 BARCELLONA. 21 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
SUMMER ed.2016 OVER50 IRLANDA, 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
OVER50 inverno 2014-5 LAZIO 18 18 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2015 OVER50 RUSSIA, 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 BARCELLONA. 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 BARCELLONA. 12 11 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 6
SUMMER ed.2017 OVER50 GERMANIA 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 157 148 0 0 20 0 0 20 0 0 0 24 26

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 BARCELLONA. Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 OLANDA Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 OLANDA Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BARCELLONA. Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BARCELLONA. Difensore
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 OLANDA. Difensore
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BARCELLONA. Difensore
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 IRLANDA, Difensore
OVER50 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 LAZIO Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 RUSSIA, Centrocampista
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 BARCELLONA. Difensore
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BARCELLONA. Difensore
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 GERMANIA Centrocampista