Info sul giocatore - Stefano SCAPPITO

Info personali

Picture of Stefano SCAPPITO
Nome: Stefano SCAPPITO
Data di nascita (età): 09. Novembre 1966 (57)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale Miglior centrocampista
Lunedì, 15.10.2018 ATLETICO MADRID. 5 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 CHELSEA 1 - 6 NEWCASTLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 CHELSEA 2 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lunedì, 12.11.2018 CHELSEA 1 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 19.11.2018 BORUSSIA DORTMUND. 1 - 5 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2018 CHELSEA 3 - 4 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 03.12.2018 TORINO 3 - 4 CHELSEA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 10.12.2018 CHELSEA 5 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 08.01.2019 BARCELLONA. 3 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 15.01.2019 NEWCASTLE 4 - 4 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 22.01.2019 CAGLIARI.. 1 - 0 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 29.01.2019 CAGLIARI.. 5 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.03.2019 BARCELLONA. 1 - 0 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.03.2019 BORUSSIA DORTMUND, 0 - 2 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 25.03.2019 CHELSEA 5 - 4 SPAL 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Gare totali 15 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior laterale  Miglior centrocampista 
SUMMER ed.2022 OVER50 NORVEGIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 PERUGIA 9 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 CHELSEA 16 16 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5
Over40 Inverno 2018-19 PERUGIA 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Over50 Inverno 2018-19 CHELSEA 16 15 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4
SUMMER ed.2019 OVER40 NORVEGIA 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2019 OVER50 SCOZIA. 7 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5
Over40 Inverno 2017-18 PERUGIA 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 SAMPDORIA. 14 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
SUMMER ed.2018 OVER40 BRASILE(ex.C.avorio) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Over40 Inverno 2015-16 CATANZARO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 RIVER PLATE 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2015-16 SAMPDORIA. 22 21 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 17
COPPA 2015 Over 40 PERUGIA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 PERUGIA 12 12 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3
OVER50 inverno 2014-5 BAYERN MONACO 23 23 0 0 16 0 0 2 0 1 0 0 14
SUMMER ed.2015 OVER40 FRANCIA. 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER50 ARGENTINA, 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Assoluti Inverno 2013-2014 ROSENBORG 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 PERUGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 PERUGIA 13 13 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1
SUMMER Edition Over 40 2014 FRANCIA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura SAMPDORIA' 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Coppa Over 40 2012-2013 PERUGIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 PERUGIA 14 14 0 0 5 0 0 2 0 0 2 1 2
SUMMER EDITION Assoluti 2013 INGHILTERRA_ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Assoluti 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA INGHILTERRA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 FRANCIA. 7 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3
Over40 Estate FRANCIA. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Over40 Inverno PARIS SAINT GERMAINE 15 15 0 0 8 0 0 1 0 0 9 0 0
COPPA 2017 Over 50 ROMA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 CATANZARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 ROMA 8 8 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
SUMMER ed.2017 OVER50 OLANDA. 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
PEZZANA ORANGE 2016-17 TORINO 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 263 257 0 0 95 0 0 20 2 1 12 3 77

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 NORVEGIA Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 PERUGIA Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 CHELSEA Centrocampista
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 PERUGIA Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 CHELSEA Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 NORVEGIA Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 SCOZIA. Centrocampista
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 PERUGIA Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 SAMPDORIA. Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 BRASILE(ex.C.avorio) Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 CATANZARO Laterale
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 RIVER PLATE Centrocampista
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 SAMPDORIA. Centrocampista
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 PERUGIA Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 PERUGIA Centrocampista
OVER50 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 BAYERN MONACO Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 FRANCIA. Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 ARGENTINA, Centrocampista
Assoluti Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 ROSENBORG Centrocampista
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 PERUGIA Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 PERUGIA Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 FRANCIA. Centrocampista
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura 36° Stagione 2012-2013 SAMPDORIA' Centrocampista
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 PERUGIA Centrocampista
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 PERUGIA Centrocampista
SUMMER EDITION Assoluti 2013 36° Stagione 2012-2013 INGHILTERRA_ Centrocampista
SUMMER EDITION Assoluti 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA 36° Stagione 2012-2013 INGHILTERRA_ Centrocampista
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 FRANCIA. Centrocampista
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 FRANCIA. Centrocampista
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 PARIS SAINT GERMAINE Centrocampista
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 ROMA Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 CATANZARO Laterale
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 ROMA Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 OLANDA. Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 TORINO Centrocampista