Info sul giocatore - Stefano MILIONI

Info personali

Picture of Stefano  MILIONI
Nome: Stefano MILIONI
Data di nascita (età): 28. Dicembre 1961 (62)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior laterale
Lunedì, 22.10.2018 BORUSSIA DORTMUND, 3 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 BORUSSIA DORTMUND, 1 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 SPAL 4 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 13.11.2018 ROMA 4 - 2 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 20.11.2018 BORUSSIA DORTMUND, 0 - 4 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2018 CHELSEA 3 - 4 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 03.12.2018 NEWCASTLE 4 - 3 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 18.12.2018 BORUSSIA DORTMUND, 3 - 3 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.02.2019 BORUSSIA DORTMUND, 2 - 7 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 11.02.2019 TORINO 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 12.03.2019 CAGLIARI.. 5 - 2 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.03.2019 BORUSSIA DORTMUND, 0 - 2 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior laterale 
COPPA PRIMAVERA ed.2022 OVER60 ATALANTA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA PRIMAVERA ed.2023 OVER60 ATALANTA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
INVERNO ed.2021-22 OVER40 FIORENTINA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 TORINO 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER60 ATALANTA 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 TORINO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER60 ATALANTA 10 10 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 TORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2023-24 OVER60 ATALANTA 15 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
SUMMER ed.2022 OVER50 ARGENTINA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2021 OVER40 MESSICO. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2021 OVER50 ARGENTINA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2021 OVER60 LAZIO 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 FIORENTINA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 BORUSSIA DORTMUND. 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2019-20 OVER60 ATALANTA 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Over40 Inverno 2018-19 FIORENTINA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 BORUSSIA DORTMUND, 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Over60 Coppa Primavera 2019 FULHAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over60 Inverno 2018-19 INTER, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2019 OVER50 ITALIA, 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2017-18 FIORENTINA 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 WEST HAM, 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over60 Coppa Primavera 2018 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER40 MESSICO. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 URUGUAY, 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 FIORENTINA 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2015-16 WEST HAM, 18 18 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
SUMMER ed.2016 OVER40 MESSICO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2016 OVER50 ITALIA, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2015 Over 40 FIORENTINA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 FIORENTINA 12 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
OVER50 inverno 2014-5 WEST HAM, 20 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER40 CAMERUN. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER50 MESSICO, 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 WEST HAM. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 FIORENTINA 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER Edition Over 40 2014 MESSICO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER Edition Over 50 2014 COSTA D'AVORIO, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 50 2012-2013 CELTIC. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 FIORENTINA 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Over 50 Inverno 2012-2013 CELTIC. 13 13 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1
SUMMER ED.2013 OVER50 SUDAFRICA, 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Over 50 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA SUDAFRICA, 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Estate GERMANIA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno FIORENTINA 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Estate RUSSIA, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Estate NORVEGIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Over50 Inverno CELTIC. 21 21 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0
Over50 Inverno PARIS SAINT Germain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 WEST HAM, 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 FIORENTINA 21 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 WEST HAM, 14 13 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2017 OVER40 IRLANDA, 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2017 OVER50 ITALIA, 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 313 307 0 0 11 0 0 27 4 1 3 20 1

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
COPPA PRIMAVERA ed.2022 OVER60 45° stagione 2021-2022 ATALANTA Centrocampista
COPPA PRIMAVERA ed.2023 OVER60 46° stagione 2022-2023 ATALANTA Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 FIORENTINA Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 TORINO Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER60 45° stagione 2021-2022 ATALANTA Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 TORINO Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER60 46° stagione 2022-2023 ATALANTA Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 TORINO Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER60 47° stagione 2023-2024 ATALANTA Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 ARGENTINA Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 MESSICO. Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 ARGENTINA Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER60 44° stagione 2020-2021 LAZIO Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 FIORENTINA Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 BORUSSIA DORTMUND. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER60 43° stagione 2019-2020 ATALANTA Centrocampista
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 FIORENTINA Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BORUSSIA DORTMUND, Centrocampista
Over60 Coppa Primavera 2019 42° stagione 2018-2019 FULHAM Centrocampista
Over60 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 INTER, Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 ITALIA, Centrocampista
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 FIORENTINA Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 WEST HAM, Centrocampista
Over60 Coppa Primavera 2018 41° stagione 2017-2018 CAGLIARI Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 MESSICO. Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 URUGUAY, Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 FIORENTINA Centrocampista
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 WEST HAM, Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 MESSICO. Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 ITALIA, Centrocampista
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 FIORENTINA Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 FIORENTINA Centrocampista
OVER50 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 WEST HAM, Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 CAMERUN. Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 MESSICO, Laterale
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 FIORENTINA Centrocampista
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 WEST HAM. Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 FIORENTINA Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 MESSICO. Centrocampista
SUMMER Edition Over 50 2014 37° Stagione 2013-2014 COSTA D'AVORIO, Centrocampista
Coppa Over 50 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 CELTIC. Centrocampista
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 FIORENTINA Centrocampista
Over 50 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 CELTIC. Centrocampista
SUMMER ED.2013 OVER50 36° Stagione 2012-2013 SUDAFRICA, Centrocampista
SUMMER EDITION Over 50 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA 36° Stagione 2012-2013 SUDAFRICA, Centrocampista
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 GERMANIA. Centrocampista
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 FIORENTINA Centrocampista
Over50 Estate 35° Stagione 2011-2012 RUSSIA, Centrocampista
Over50 Estate 35° Stagione 2011-2012 NORVEGIA Centrocampista
Over50 Inverno 35° Stagione 2011-2012 CELTIC. Centrocampista
Over50 Inverno 35° Stagione 2011-2012 PARIS SAINT Germain Centrocampista
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 WEST HAM, Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 FIORENTINA Centrocampista
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 WEST HAM, Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 IRLANDA, Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 ITALIA, Centrocampista