Info sul giocatore - NICOLA TILLI

Info personali

Picture of NICOLA TILLI
Nome: NICOLA TILLI
Data di nascita (età): 22. Dicembre 1965 (58)
Ruolo: Laterale

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale Miglior difensore
Lunedì, 01.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 09.10.2018 SPAL 6 - 2 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 16.10.2018 SPAL 1 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 BORUSSIA DORTMUND. 1 - 4 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 SPAL 4 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 12.11.2018 SPAL 0 - 4 NEWCASTLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 28.11.2018 SPAL 1 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 10.12.2018 CHELSEA 5 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 18.12.2018 ROMA 1 - 0 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 15.01.2019 BARCELLONA. 1 - 1 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 22.01.2019 NEWCASTLE 3 - 0 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 11.02.2019 SPAL 0 - 4 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lunedì, 25.02.2019 BORUSSIA DORTMUND, 2 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 04.03.2019 NEWCASTLE 6 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior laterale  Miglior difensore 
ESTATE ed.2023 OVER50 IRLANDA_ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 SASSUOLO 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2023-24 OVER60 PESCARA 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
SUMMER ed.2022 OVER50 IRLANDA_ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 SPAL 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SUMMER ed.2019 OVER50 ARGENTINA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 CHELSEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 SPAL 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SUMMER ed.2018 OVER50 SCOZIA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2015-16 SPAL 12 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
SUMMER ed.2016 OVER50 INGHILTERRA. 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
OVER50 inverno 2014-5 TORINO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER50 INGHILTERRA. 7 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5 0
COPPA 2017 Over 50 TORINO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 TORINO. 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2017 OVER50 INGHILTERRA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 86 80 0 0 15 0 0 3 0 0 0 13 9

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 IRLANDA_ Laterale
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 SASSUOLO Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 SASSUOLO Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER60 47° stagione 2023-2024 PESCARA Laterale
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 IRLANDA_ Laterale
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 SPAL Laterale
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 ARGENTINA. Laterale
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 CHELSEA Difensore
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 SPAL Difensore
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 SCOZIA. Difensore
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 SPAL Difensore
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 INGHILTERRA. Difensore
OVER50 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 TORINO Difensore
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 INGHILTERRA. Laterale
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 TORINO. Difensore
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 TORINO. Difensore
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 INGHILTERRA. Difensore