Info sul giocatore - MICHELE CETRANO

Info personali

Picture of MICHELE CETRANO
Nome: MICHELE CETRANO
Data di nascita (età): 16. Luglio 1964 (59)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante Miglior laterale Miglior centrocampista
Lunedì, 01.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 09.10.2018 SPAL 6 - 2 CHELSEA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 16.10.2018 SPAL 1 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 TORINO 1 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 06.11.2018 SPAL 4 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mercoledì, 28.11.2018 SPAL 1 - 3 BARCELLONA. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 04.12.2018 SPAL 3 - 5 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 10.12.2018 CHELSEA 5 - 2 SPAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 18.12.2018 ROMA 1 - 0 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.02.2019 SPAL 3 - 2 TORINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 25.02.2019 BORUSSIA DORTMUND, 2 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.03.2019 BARCELLONA. 3 - 2 SPAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gare totali 12 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior attaccante  Miglior laterale  Miglior centrocampista 
COPPA PRIMAVERA ed.2023 OVER60 ATALANTA 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ESTATE ed.2023 OVER50 NORVEGIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 BARI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INVERNO ed.2022-23 OVER50 PERUGIA 12 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
INVERNO ed.2022-23 OVER60 CELTIC 9 9 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6
INVERNO ed.2023-24 OVER50 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2023-24 OVER60 CELTIC 7 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0
SUMMER ed.2022 OVER50 NORVEGIA 7 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0
SUMMER ed.2021 OVER50 SCOZIA. 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INVERNO ed.2019-20 OVER50 BORUSSIA DORTMUND. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 SPAL 12 12 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SUMMER ed.2019 OVER50 ARGENTINA. 9 7 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Over40 Inverno 2017-18 Ol. MARSIGLIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 SPAL 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SUMMER ed.2018 OVER40 ARGENTINA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 URUGUAY, 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Over40 Inverno 2015-16 Ol. MARSIGLIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2015-16 SPAL 16 16 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3
SUMMER ed.2016 OVER40 ARGENTINA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2016 OVER50 PERU' 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2016 OVER50 INGHILTERRA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER50 inverno 2014-5 SPAL 12 12 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5
SUMMER ed.2015 OVER50 BELGIO 6 6 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 4
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 SPAL 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 FIORENTINA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER Edition Over 50 2014 CAMERUN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 50 2012-2013 MAIORCA. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 SPAL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 PERUGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 CELTIC 40 8 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Over50 Inverno 2016-17 SPAL 12 11 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 7
SUMMER ed.2017 OVER40 ARGENTINA_ 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2017 OVER50 NEW ZELAND, 6 6 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Carriera 163 155 0 0 90 0 0 8 3 0 0 8 11 56

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
COPPA PRIMAVERA ed.2023 OVER60 46° stagione 2022-2023 ATALANTA Attaccante
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 NORVEGIA Laterale
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 BARI Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 PERUGIA Laterale
INVERNO ed.2022-23 OVER60 46° stagione 2022-2023 CELTIC Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 PERUGIA Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER60 47° stagione 2023-2024 CELTIC Attaccante
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 NORVEGIA Laterale
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 SCOZIA. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 BORUSSIA DORTMUND. Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 SPAL Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 ARGENTINA. Centrocampista
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 SPAL Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 ARGENTINA_ Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 URUGUAY, Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 SPAL Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 ARGENTINA_ Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 PERU' Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 INGHILTERRA. Centrocampista
OVER50 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 SPAL Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 BELGIO Centrocampista
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 FIORENTINA Centrocampista
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 SPAL Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 FIORENTINA Centrocampista
SUMMER Edition Over 50 2014 37° Stagione 2013-2014 CAMERUN Centrocampista
Coppa Over 50 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 MAIORCA. JL_P_JOLLY
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 SPAL Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 PERUGIA Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 CELTIC 40 Centrocampista
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 SPAL Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 ARGENTINA_ Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 NEW ZELAND, Centrocampista