Info sul giocatore - Roberto LUGINI

Info personali

Picture of Roberto  LUGINI
Nome: Roberto LUGINI
Data di nascita (età): 14. Giugno 1968 (55)
Ruolo: Laterale

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior laterale Miglior attaccante Miglior difensore
Lunedì, 01.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 CAGLIARI.. 1 - 1 ATLETICO MADRID. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 TORINO 0 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 04.12.2018 SPAL 3 - 5 CAGLIARI.. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martedì, 22.01.2019 CAGLIARI.. 1 - 0 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 29.01.2019 CAGLIARI.. 5 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.02.2019 NEWCASTLE 3 - 0 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.02.2019 ATLETICO MADRID. 2 - 1 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 25.02.2019 CAGLIARI.. 8 - 1 TORINO 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 12.03.2019 CAGLIARI.. 5 - 2 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martedì, 19.03.2019 CAGLIARI.. 0 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior laterale  Miglior attaccante  Miglior difensore 
INVERNO ed.2019-20 OVER40 BOCA JUNIORS. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 CAGLIARI.. 15 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Over40 Inverno 2018-19 BOCA JUNIORS. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2018-19 CAGLIARI.. 12 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2019 OVER40 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2019 OVER50 MESSICObis 9 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Over40 Inverno 2017-18 BOCA JUNIORS. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 CAGLIARI.. 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
SUMMER ed.2018 OVER40 SPAGNA 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 MESSICO 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Over40 Inverno 2015-16 BOCA JUNIORS. 17 17 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
COPPA 2015 Over 40 BORUSSIA DORTMUND, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 BORUSSIA DORTMUND, 15 15 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2015 OVER40 RUSSIA 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Assoluti Inverno 2013-2014 LAZIO, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 AJAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 AJAX 16 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
SUMMER Edition Over 40 2014 RUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 TORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 TORINO 16 15 0 0 9 0 0 3 0 0 1 0 5 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 IRLANDA 9 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Over40 Estate IRLANDA 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
Over40 Inverno MILAN 17 16 0 0 19 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 BOCA JUNIORS. 8 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SUMMER ed.2017 OVER40 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 167 153 0 0 82 0 0 14 0 1 14 7 31 8 0

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 BOCA JUNIORS. Laterale
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 CAGLIARI.. Laterale
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BOCA JUNIORS. Laterale
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 CAGLIARI.. Laterale
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 SPAGNA Laterale
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 MESSICObis Laterale
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 CAGLIARI.. Laterale
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 SPAGNA Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 MESSICO Laterale
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BOCA JUNIORS. Attaccante
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 BORUSSIA DORTMUND, Attaccante
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 BORUSSIA DORTMUND, Attaccante
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 RUSSIA Attaccante
Assoluti Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 LAZIO, Attaccante
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 AJAX Attaccante
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 AJAX Attaccante
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 RUSSIA Attaccante
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 TORINO Difensore
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 TORINO Difensore
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 IRLANDA Attaccante
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 IRLANDA Attaccante
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 MILAN Attaccante
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 SPAGNA Centrocampista