Info sul giocatore - EMILIANO KOKALI

Info personali

Picture of EMILIANO KOKALI
Nome: EMILIANO KOKALI
Data di nascita (età): 18. Agosto 1967 (56)
Ruolo: Laterale

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior laterale
Lunedì, 01.10.2018 CHELSEA 0 - 3 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 09.10.2018 TORINO 0 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 BORUSSIA DORTMUND, 3 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 TORINO 1 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 06.11.2018 TORINO 0 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 13.11.2018 TORINO 1 - 4 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 20.11.2018 BARCELLONA. 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2018 TORINO 5 - 2 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 03.12.2018 TORINO 3 - 4 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 11.12.2018 ROMA 6 - 2 TORINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 18.12.2018 TORINO 0 - 11 NEWCASTLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 11.02.2019 TORINO 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.02.2019 SPAL 3 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.03.2019 ATLETICO MADRID. 2 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 12.03.2019 TORINO 0 - 0 BARCELLONA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior laterale 
ESTATE ed.2023 OVER50 DANIMARCA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 LIVERPOOL 21 19 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 11
INVERNO ed.2022-23 OVER50 LIVERPOOL 18 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
INVERNO ed.2023-24 OVER50 LIVERPOOL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2022 OVER50 ITALIA.. 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INVERNO ed.2019-20 OVER50 SPAL 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Over50 Inverno 2018-19 TORINO 15 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
SUMMER ed.2019 OVER50 USA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 SPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 TORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 URUGUAY, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 RIVER PLATE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 SPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 SPAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 BOLOGNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2017 OVER50 NEW ZELAND, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 89 84 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 25

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 DANIMARCA Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 LIVERPOOL Laterale
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 LIVERPOOL Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 LIVERPOOL Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 ITALIA.. Laterale
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 SPAL Laterale
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 TORINO Laterale
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 USA Laterale
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 SPAL Laterale
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 TORINO Laterale
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 URUGUAY, Laterale
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 RIVER PLATE Laterale
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 SPAL Laterale
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 SPAL Laterale
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BOLOGNA Laterale
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 NEW ZELAND, Laterale