Info sul giocatore - Maurizio SACCHI

Info personali

Picture of Maurizio SACCHI
Nome: Maurizio SACCHI
Data di nascita (età): 11. Luglio 1962 (61)
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante Miglior difensore Miglior centrocampista
Lunedì, 01.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 2 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lunedì, 08.10.2018 NEWCASTLE 1 - 1 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 16.10.2018 BARCELLONA. 1 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 CAGLIARI.. 0 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 30.10.2018 CAGLIARI.. 1 - 1 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Martedì, 06.11.2018 TORINO 0 - 2 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 13.11.2018 CAGLIARI.. 4 - 0 BORUSSIA DORTMUND. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2018 ROMA 0 - 0 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 04.12.2018 SPAL 3 - 5 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 11.12.2018 CAGLIARI.. 2 - 5 NEWCASTLE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 08.01.2019 CAGLIARI.. 5 - 0 SPAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 22.01.2019 CAGLIARI.. 1 - 0 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 29.01.2019 CAGLIARI.. 5 - 1 CHELSEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.02.2019 NEWCASTLE 3 - 0 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.02.2019 ATLETICO MADRID. 2 - 1 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 25.02.2019 CAGLIARI.. 8 - 1 TORINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Martedì, 12.03.2019 CAGLIARI.. 5 - 2 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 19.03.2019 CAGLIARI.. 0 - 2 ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 26.03.2019 CAGLIARI.. 2 - 0 BORUSSIA DORTMUND. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martedì, 02.04.2019 CAGLIARI.. 1 - 0 CHELSEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gare totali 18 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior attaccante  Miglior difensore  Miglior centrocampista 
ESTATE ed.2023 OVER50 MESSICO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 CAGLIARI.. 16 16 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 CAGLIARI.. 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 CAGLIARI.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2021 OVER50 MESSICO 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 CAGLIARI.. 18 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Over50 Inverno 2018-19 CAGLIARI.. 20 18 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0
SUMMER ed.2019 OVER50 MESSICObis 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Over50 Inverno 2017-18 CAGLIARI.. 20 18 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 0
SUMMER ed.2018 OVER50 MESSICO 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Over50 Inverno 2015-16 TORINO 18 17 0 0 7 0 0 1 0 0 0 4 0 0
SUMMER ed.2016 OVER50 MESSICO, 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OVER50 inverno 2014-5 TORINO 19 19 0 0 6 0 0 1 0 0 0 5 0 0
SUMMER ed.2015 OVER50 INGHILTERRA. 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 TORINO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 50 Inverno 2013-2014 TORINO 10 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2
SUMMER Edition Over 50 2014 ITALIA, 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 50 2012-2013 TORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 50 Inverno 2012-2013 TORINO 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Over50 Inverno TORINO 12 12 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 TORINO 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 TORINO 16 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 0
SUMMER ed.2017 OVER50 MESSICObis 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
Carriera 223 207 0 0 42 0 0 13 0 0 4 23 31 3

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 MESSICO Difensore
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 CAGLIARI.. Difensore
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 CAGLIARI.. Difensore
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 CAGLIARI.. Difensore
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 MESSICO Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 CAGLIARI.. Difensore
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 CAGLIARI.. Difensore
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 MESSICObis Difensore
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 CAGLIARI.. Difensore
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 MESSICO Difensore
Over50 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 TORINO Attaccante
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 MESSICO, Attaccante
OVER50 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 TORINO Attaccante
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 INGHILTERRA. Centrocampista
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 TORINO Attaccante
Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 TORINO Attaccante
SUMMER Edition Over 50 2014 37° Stagione 2013-2014 ITALIA, Attaccante
Coppa Over 50 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 TORINO Attaccante
Over 50 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 TORINO Attaccante
Over50 Inverno 35° Stagione 2011-2012 TORINO Attaccante
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 TORINO Attaccante
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 TORINO Attaccante
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 MESSICObis Attaccante