Info sul giocatore - PAOLO MONTICELLI

Info personali

Picture of PAOLO MONTICELLI
Nome: PAOLO MONTICELLI
Data di nascita (età): 05. Ottobre 1967 (56)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale Miglior centrocampista
Martedì, 29.05.2018 PARAGUAY 3 - 6 NEW ZEALAND. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 05.06.2018 PORTOGALLO 3 - 6 PARAGUAY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 12.06.2018 PARAGUAY 2 - 6 VENEZUELA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 26.06.2018 SCOZIA. 3 - 4 PARAGUAY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 03.07.2018 PARAGUAY 4 - 2 ARGENTINA: 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 10.07.2018 GERMANIA 1 - 5 PARAGUAY 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Martedì, 17.07.2018 PARAGUAY 0 - 1 URUGUAY, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 20.07.2018 PARAGUAY 7 - 6 OLANDA. 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Gare totali 7 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 4

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior laterale  Miglior centrocampista 
ESTATE ed.2023 OVER50 SPAGNA. 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 BOCA JUNIORS 21 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
INVERNO ed.2022-23 OVER50 BOCA JUNIORS 15 15 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1
INVERNO ed.2023-24 OVER50 BOCA JUNIORS 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2022 OVER50 SPAGNA. 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
INVERNO ed.2019-20 OVER40 ATHLETIC BILBAO 15 14 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3
INVERNO ed.2019-20 OVER50 BOCA JUNIORS 21 20 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 2
Over50 Inverno 2018-19 ATLETICO MADRID. 10 10 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 5
SUMMER ed.2019 OVER50 PARAGUAY. 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Over50 Inverno 2017-18 BAYERN MONACO. 19 18 0 0 13 0 0 4 0 0 0 0 8
SUMMER ed.2018 OVER50 PARAGUAY 8 7 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 4
Over40 Inverno 2015-16 BOCA JUNIORS. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2016 OVER50 SPAGNA. 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 BOCA JUNIORS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 BOCA JUNIORS. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 FLAMENGO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 FLAMENGO 14 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 ARGENTINA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA 2017 Over 50 BAYERN MONACO. 4 4 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2016-17 BAYERN MONACO. 11 8 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 6
SUMMER ed.2017 OVER50 SPAGNA. 9 8 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 4
Carriera 179 161 0 0 79 0 0 15 0 0 0 3 45

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 SPAGNA. Laterale
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 BOCA JUNIORS Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 BOCA JUNIORS Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 BOCA JUNIORS Laterale
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 SPAGNA. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 ATHLETIC BILBAO Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 BOCA JUNIORS Centrocampista
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 ATLETICO MADRID. Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 PARAGUAY. Centrocampista
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BAYERN MONACO. Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 PARAGUAY Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER50 39° Stagione 2015-16 SPAGNA. Centrocampista
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 FLAMENGO Centrocampista
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 FLAMENGO Centrocampista
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 ARGENTINA. Centrocampista
COPPA 2017 Over 50 40° stagione 2016-2017 BAYERN MONACO. Centrocampista
Over50 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BAYERN MONACO. Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 SPAGNA. Centrocampista