Info sul giocatore - STEFANO TASSONE

Info personali

Picture of STEFANO TASSONE
Nome: STEFANO TASSONE
Data di nascita (età): 10. Settembre 1979 (44)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior laterale Miglior difensore
Sabato, 25.11.2017 CANARINI ROMA 7 - 0 DAYTONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 02.12.2017 UNITED 0 - 3 CANARINI ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.12.2017 GREEN CLUB 2 - 2 CANARINI ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 13.01.2018 CANARINI ROMA 2 - 2 FLAMENGO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 20.01.2018 PEZZANA 3 - 9 CANARINI ROMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 27.01.2018 CANARINI ROMA 3 - 2 ORANGE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 17.02.2018 CANARINI ROMA 6 - 3 UNITED 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 03.03.2018 FLAMENGO. 1 - 3 CANARINI ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.04.2018 CANARINI ROMA 7 - 0 PEZZANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 05.05.2018 CANARINI ROMA 0 - 1 UNITED 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.05.2018 UNITED 0 - 2 CANARINI ROMA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Gare totali 11 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior laterale  Miglior difensore 
ESTATE ed.2023 OVER40 GALLES 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER40 BORUSSIA DORTMUND 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER40 TOTTENHAM 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2022 OVER40 AUSTRALIA, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2021 OVER40 MESSICO. 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 BORUSSIA DORTMUND 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Over40 Inverno 2018-19 LANEROSSI VICENZA 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2019 OVER40 ITALIA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2017-18 Ol. MARSIGLIA 7 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
SUMMER ed.2018 OVER40 ARGENTINA_ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 CANARINI ROMA 11 11 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0
SUMMER ed.2016 OVER40 ARGENTINA_ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
PEZZANA ORANGE 2015-16 FLAMENGO. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 ASSOLUTI INGHILTERRA; 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
SUMMER Edition Assoluti 2014 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Assoluti 2013 COSTA D'AVORIO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SUMMER EDITION Assoluti 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA COSTA D'AVORIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Estate INGHILTERRA; 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno CAGLIARI, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 PERUGIA 7 7 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0
SUMMER ed.2017 OVER40 ARGENTINA_ 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 ALDA ROMA 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carriera 82 71 0 0 13 0 0 13 1 0 0 14 1 1

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER40 46° stagione 2022-2023 GALLES Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 BORUSSIA DORTMUND Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER40 46° stagione 2022-2023 TOTTENHAM Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER40 45° stagione 2021-2022 AUSTRALIA, Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 MESSICO. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 BORUSSIA DORTMUND Centrocampista
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 LANEROSSI VICENZA Laterale
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 ITALIA_ Laterale
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 Ol. MARSIGLIA Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 ARGENTINA_ Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 CANARINI ROMA Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 ARGENTINA_ Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 FLAMENGO. Centrocampista
SUMMER ed.2015 ASSOLUTI 38° Stagione 2014-2015 INGHILTERRA; Difensore
SUMMER Edition Assoluti 2014 37° Stagione 2013-2014 ITALIA Centrocampista
SUMMER EDITION Assoluti 2013 36° Stagione 2012-2013 COSTA D'AVORIO Centrocampista
SUMMER EDITION Assoluti 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA 36° Stagione 2012-2013 COSTA D'AVORIO Centrocampista
Assoluti Estate 35° Stagione 2011-2012 INGHILTERRA; Centrocampista
Assoluti Inverno 35° Stagione 2011-2012 CAGLIARI, Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 PERUGIA Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 ARGENTINA_ Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 ALDA ROMA Centrocampista