Info sul giocatore - Stefano MUGAVERO

Info personali

Picture of Stefano MUGAVERO
Nome: Stefano MUGAVERO
Data di nascita (età): 08. Maggio 1972 (51)
Ruolo: Laterale

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior laterale
Venerdì, 20.10.2017 FIORENTINA 1 - 3 REAL MADRID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 27.10.2017 LANEROSSI VICENZA 6 - 2 FIORENTINA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 02.11.2017 FIORENTINA 3 - 4 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giovedì, 09.11.2017 TOTTENHAM 2 - 3 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Venerdì, 17.11.2017 FIORENTINA 0 - 5 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 24.11.2017 CELTIC: 2 - 2 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Giovedì, 30.11.2017 GLASGOW RANGERS, 3 - 3 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerdì, 12.01.2018 PARMA 7 - 1 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 19.01.2018 FIORENTINA 0 - 6 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 01.02.2018 REAL MADRID 4 - 3 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 09.02.2018 FIORENTINA 2 - 2 LANEROSSI VICENZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giovedì, 15.02.2018 BORUSSIA DORTMUND, 3 - 3 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerdì, 23.02.2018 FIORENTINA 1 - 0 TOTTENHAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerdì, 02.03.2018 BOCA JUNIORS. 5 - 2 FIORENTINA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerdì, 16.03.2018 FIORENTINA 2 - 4 GLASGOW RANGERS, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 29.03.2018 FIORENTINA 3 - 0 CELTIC: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 06.04.2018 FIORENTINA 0 - 4 PARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 13.04.2018 PERUGIA 0 - 1 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerdì, 20.04.2018 FIORENTINA 2 - 5 Ol. MARSIGLIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 04.05.2018 PARMA 0 - 2 FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gare totali 19 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 9

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior laterale 
INVERNO ed.2021-22 OVER40 FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2021 OVER40 MESSICO. 8 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
SUMMER ed.2021 OVER50 PARAGUAY. 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 FIORENTINA 20 19 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5
Over40 Inverno 2018-19 FIORENTINA 20 20 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4
Over40 Inverno 2017-18 FIORENTINA 20 19 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 9
SUMMER ed.2018 OVER40 MESSICO. 10 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Over40 Inverno 2015-16 FIORENTINA 22 21 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 7
SUMMER ed.2016 OVER40 MESSICO. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ASSOLUTI inverno 2014-5 REAL. MADRID 11 11 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1
COPPA 2015 Over 40 FIORENTINA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 FIORENTINA 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
SUMMER ed.2015 ASSOLUTI USA, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER40 CAMERUN. 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Assoluti Inverno 2013-2014 CELTIC, 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 TOTTENHAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 TOTTENHAM 10 7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 2
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" RACING SANTADER, 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" playoff RACING SANTADER, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura SAMPDORIA' 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 RACING SANTANDER 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 RACING SANTANDER 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
SUMMER EDITION Assoluti 2013 INGHILTERRA_ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Assoluti 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA INGHILTERRA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 INGHILTERRA. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Assoluti Estate OLANDA.. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno RACING SANTADER, 13 13 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Over40 Estate PORTOGALLO. 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
Over40 Estate GERMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno TOTTENHAM 9 8 0 0 5 0 0 3 0 0 3 0 0
Over40 Inverno 2016-17 FIORENTINA 20 19 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 7
Carriera 209 190 0 0 46 0 0 27 0 0 8 3 50

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 FIORENTINA Laterale
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 MESSICO. Laterale
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 PARAGUAY. Laterale
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 FIORENTINA Laterale
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 FIORENTINA Laterale
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 FIORENTINA Laterale
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 MESSICO. Laterale
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 FIORENTINA Laterale
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 MESSICO. Laterale
ASSOLUTI inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 REAL. MADRID Laterale
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 FIORENTINA Laterale
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 FIORENTINA Laterale
SUMMER ed.2015 ASSOLUTI 38° Stagione 2014-2015 USA, Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 CAMERUN. Laterale
Assoluti Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 CELTIC, Laterale
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 TOTTENHAM Laterale
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 TOTTENHAM Laterale
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" 36° Stagione 2012-2013 RACING SANTADER, Laterale
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" playoff 36° Stagione 2012-2013 RACING SANTADER, Laterale
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura 36° Stagione 2012-2013 SAMPDORIA' Laterale
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 RACING SANTANDER Laterale
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 RACING SANTANDER Laterale
SUMMER EDITION Assoluti 2013 36° Stagione 2012-2013 INGHILTERRA_ Laterale
SUMMER EDITION Assoluti 2013 - Coppa del MONDO e EUROPA 36° Stagione 2012-2013 INGHILTERRA_ Laterale
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 INGHILTERRA. Laterale
Assoluti Estate 35° Stagione 2011-2012 OLANDA.. Laterale
Assoluti Inverno 35° Stagione 2011-2012 RACING SANTADER, Laterale
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 PORTOGALLO. Laterale
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 GERMANIA Laterale
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 TOTTENHAM Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 FIORENTINA Laterale