Info sul giocatore - Federico BETTONI

Info personali

Picture of Federico BETTONI
Nome: Federico BETTONI
Data di nascita (età): 27. Maggio 1972 (51)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista Miglior laterale
Venerdì, 27.10.2017 TOTTENHAM 1 - 2 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 09.11.2017 BOCA JUNIORS. 8 - 0 CELTIC: 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 17.11.2017 FIORENTINA 0 - 5 BOCA JUNIORS. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 30.11.2017 PARMA 1 - 2 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 15.12.2017 BOCA JUNIORS. 2 - 3 PERUGIA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Venerdì, 12.01.2018 Ol. MARSIGLIA 3 - 3 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 19.01.2018 BOCA JUNIORS. 2 - 2 REAL MADRID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 25.01.2018 LANEROSSI VICENZA 4 - 0 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 01.02.2018 BORUSSIA DORTMUND, 2 - 7 BOCA JUNIORS. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 08.02.2018 BOCA JUNIORS. 4 - 2 TOTTENHAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 15.02.2018 BOCA JUNIORS. 1 - 2 GLASGOW RANGERS, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 23.02.2018 CELTIC: 4 - 5 BOCA JUNIORS. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 02.03.2018 BOCA JUNIORS. 5 - 2 FIORENTINA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 16.03.2018 BOCA JUNIORS. 4 - 2 PARMA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 23.03.2018 PERUGIA 5 - 1 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 29.03.2018 BOCA JUNIORS. 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 13.04.2018 REAL MADRID 2 - 2 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Venerdì, 18.05.2018 LANEROSSI VICENZA 2 - 1 BOCA JUNIORS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gare totali 17 0 0 18 0 0 1 0 0 0 16 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior centrocampista  Miglior laterale 
ESTATE ed.2023 OVER40 SPAGNA 4 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 0
ESTATE ed.2023 OVER50 SPAGNA. 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
INVERNO ed.2021-22 OVER40 BOCA JUNIORS. 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 BOCA JUNIORS 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER40 BOCA JUNIORS. 16 15 0 0 3 0 0 2 0 0 0 9 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 BOCA JUNIORS 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
INVERNO ed.2023-24 OVER40 BOCA JUNIORS. 10 10 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 BOCA JUNIORS 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0
SUMMER ed.2022 OVER40 SPAGNA 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
SUMMER ed.2022 OVER50 SPAGNA. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2021 OVER40 SPAGNA 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2021 OVER50 SPAGNA. 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 BOCA JUNIORS. 14 13 0 0 2 0 0 2 0 0 0 9 0
Over40 Inverno 2018-19 BOCA JUNIORS. 18 17 0 0 7 0 0 1 0 0 0 11 0
SUMMER ed.2019 OVER40 SPAGNA 9 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0
Over40 Inverno 2017-18 BOCA JUNIORS. 18 17 0 0 18 0 0 1 0 0 0 16 0
SUMMER ed.2018 OVER40 SPAGNA 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 DAYTONA 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
Over40 Inverno 2015-16 BOCA JUNIORS. 16 15 0 0 9 0 0 1 0 0 0 8 0
SUMMER ed.2016 OVER40 PORTOGALLO 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0
PEZZANA ORANGE 2015-16 FLAMENGO. 6 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
COPPA 2015 Over 40 BOCA JUNIORS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 BOCA JUNIORS. 7 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0
SUMMER ed.2015 OVER40 SPAGNA 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 BOCA JUNIORS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 BOCA JUNIORS. 13 13 0 0 16 0 0 2 0 0 1 1 3
SUMMER Edition Over 40 2014 ITALIA_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 BOCA JUNIORS. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 BOCA JUNIORS. 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 3 1 4
SUMMER EDITION Over 40 2013 ARGENTINA. 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Assoluti Inverno BOCA JUNIOR, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Estate ARGENTINA. 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0
Over40 Inverno BOCA JUNIORS. 18 17 0 0 6 0 0 1 0 0 9 0 0
Over40 Inverno 2016-17 BOCA JUNIORS. 18 18 0 0 11 0 0 0 0 0 0 15 0
SUMMER ed.2017 OVER40 SPAGNA 7 6 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 DAYTONA 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Carriera 258 224 0 0 139 0 0 17 0 0 17 129 9

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER40 46° stagione 2022-2023 SPAGNA Centrocampista
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 SPAGNA. Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 BOCA JUNIORS. Centrocampista
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 BOCA JUNIORS Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER40 46° stagione 2022-2023 BOCA JUNIORS. Centrocampista
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 BOCA JUNIORS Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER40 47° stagione 2023-2024 BOCA JUNIORS. Centrocampista
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 BOCA JUNIORS Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER40 45° stagione 2021-2022 SPAGNA Centrocampista
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 SPAGNA. Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 SPAGNA Centrocampista
SUMMER ed.2021 OVER50 44° stagione 2020-2021 SPAGNA. Centrocampista
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 SPAGNA Centrocampista
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 SPAGNA Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 DAYTONA Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 PORTOGALLO Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 FLAMENGO. Centrocampista
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 BOCA JUNIORS. Centrocampista
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 SPAGNA Centrocampista
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 ITALIA_ Laterale
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 ARGENTINA. Centrocampista
Assoluti Inverno 35° Stagione 2011-2012 BOCA JUNIOR, Centrocampista
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 ARGENTINA. Centrocampista
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 BOCA JUNIORS. Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BOCA JUNIORS. Centrocampista
SUMMER ed.2017 OVER40 40° stagione 2016-2017 SPAGNA Centrocampista
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 DAYTONA Centrocampista