Info sul giocatore - CRISTIAN CETORELLI

Info personali

Picture of CRISTIAN CETORELLI
Nome: CRISTIAN CETORELLI
Data di nascita (età): 09. Settembre 1975 (48)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore Miglior centrocampista
Sabato, 26.11.2016 UNITED 2 - 4 CANARINI ROMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sabato, 03.12.2016 DAYTONA 2 - 4 UNITED 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 17.12.2016 UNITED 3 - 0 ALDA ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 16.01.2017 ILPOSTICIPO.IT 3 - 5 UNITED 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabato, 11.02.2017 TORINO 3 - 7 UNITED 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 04.03.2017 UNITED 4 - 2 DAYTONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 06.05.2017 UNITED 6 - 2 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior difensore  Miglior centrocampista 
SUMMER ed.2018 OVER40 SCOZIA, 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 UNITED 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 MANCHESTER UNITED, 7 7 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0
SUMMER ed.2016 OVER40 OLANDA. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2015-16 UNITED 8 6 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 2
SUMMER ed.2015 OVER40 IRLANDA(ex-Germania) 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Assoluti Inverno 2013-2014 riposo Over60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER Edition Over 40 2014 IRLANDA(ex-Germania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" MANCHESTER UNITED, 9 9 0 0 5 0 0 1 0 1 4 1 3
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" playoff MANCHESTER UNITED, 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura MANCHESTER UNITED, 8 8 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4
Assoluti Estate CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 UNITED 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carriera 51 48 0 0 21 0 0 11 3 1 4 7 10

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 SCOZIA, Difensore
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 UNITED Centrocampista
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 MANCHESTER UNITED, Difensore
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 OLANDA. Difensore
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 UNITED Centrocampista
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 IRLANDA(ex-Germania) Difensore
Assoluti Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 riposo Over60 Difensore
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 IRLANDA(ex-Germania) Difensore
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER UNITED, Difensore
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" playoff 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER UNITED, Difensore
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER UNITED, Difensore
Assoluti Estate 35° Stagione 2011-2012 CROAZIA Difensore
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 UNITED Centrocampista