Info sul giocatore - FRANCESCO GUCCIONE

Info personali

Picture of FRANCESCO GUCCIONE
Nome: FRANCESCO GUCCIONE
Data di nascita (età): 09. Maggio 1973 (50)
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore Miglior laterale
Venerdì, 14.10.2016 FIORENTINA 2 - 3 LANEROSSI VICENZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 27.10.2016 FIORENTINA 3 - 4 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 04.11.2016 TOTTENHAM 3 - 4 FIORENTINA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Giovedì, 10.11.2016 FIORENTINA 0 - 2 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 18.11.2016 CATANZARO 2 - 2 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 25.11.2016 GLASGOW RANGERS, 6 - 4 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 02.12.2016 FIORENTINA 1 - 1 PANATHINAIKOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 16.12.2016 PERUGIA 1 - 0 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 13.01.2017 FIORENTINA 3 - 4 REAL MADRID_ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 17.02.2017 FIORENTINA 2 - 1 TOTTENHAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 24.02.2017 BOCA JUNIORS. 4 - 1 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 03.03.2017 FIORENTINA 4 - 1 CATANZARO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 10.03.2017 FIORENTINA 2 - 4 GLASGOW RANGERS, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 17.03.2017 PANATHINAIKOS 4 - 4 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 24.03.2017 FIORENTINA 3 - 1 PERUGIA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 31.03.2017 REAL MADRID_ 3 - 1 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Giovedì, 13.04.2017 FIORENTINA 4 - 1 TOTTENHAM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 20.04.2017 BOCA JUNIORS. 1 - 2 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gare totali 17 0 0 4 0 0 7 0 1 0 1 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior difensore  Miglior laterale 
ESTATE ed.2023 OVER40 LESOTHO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ESTATE ed.2023 OVER50 LESOTHO 6 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2021-22 OVER40 FIORENTINA 11 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER40 REAL SOCIEDAD 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 REAL SOCIEDAD. 13 13 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 6
INVERNO ed.2023-24 OVER40 TOTTENHAM 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2023-24 OVER50 REAL SOCIEDAD. 7 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2
SUMMER ed.2022 OVER40 OLANDA, 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2022 OVER50 PARAGUAY. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2021 OVER40 MESSICO. 8 7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 FIORENTINA 17 16 0 0 3 0 0 7 0 0 0 1 0
Over40 Inverno 2018-19 FIORENTINA 11 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Over40 Inverno 2017-18 FIORENTINA 19 17 0 0 3 0 0 7 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2018 OVER40 MESSICO. 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Over40 Inverno 2015-16 FIORENTINA 13 13 0 0 1 0 0 6 0 0 0 5 0
SUMMER ed.2016 OVER40 MESSICO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ASSOLUTI inverno 2014-5 LAZIO 6 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0
COPPA 2015 Over 40 FIORENTINA 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
OVER40 inverno 2014-5 FIORENTINA 9 9 0 0 4 0 0 1 0 2 0 2 0
SUMMER ed.2015 OVER40 CAMERUN. 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Assoluti Inverno 2013-2014 GENOA, 12 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 FIORENTINA 7 6 0 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0
SUMMER Edition Over 40 2014 MESSICO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 FIORENTINA 18 17 0 0 4 0 0 7 0 1 0 1 0
Carriera 192 174 0 0 26 0 0 58 4 4 0 25 8

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER40 46° stagione 2022-2023 LESOTHO Difensore
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 LESOTHO Laterale
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 FIORENTINA Difensore
INVERNO ed.2022-23 OVER40 46° stagione 2022-2023 REAL SOCIEDAD Difensore
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 REAL SOCIEDAD. Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER40 47° stagione 2023-2024 TOTTENHAM Difensore
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 REAL SOCIEDAD. Laterale
SUMMER ed.2022 OVER40 45° stagione 2021-2022 OLANDA, Difensore
SUMMER ed.2022 OVER50 45° stagione 2021-2022 PARAGUAY. Difensore
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 MESSICO. Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 FIORENTINA Difensore
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 FIORENTINA Difensore
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 FIORENTINA Difensore
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 MESSICO. Difensore
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 FIORENTINA Difensore
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 MESSICO. Difensore
ASSOLUTI inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 LAZIO Difensore
COPPA 2015 Over 40 38° Stagione 2014-2015 FIORENTINA Difensore
OVER40 inverno 2014-5 38° Stagione 2014-2015 FIORENTINA Difensore
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 CAMERUN. Difensore
Assoluti Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 GENOA, Difensore
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 FIORENTINA Difensore
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 FIORENTINA Difensore
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 MESSICO. Difensore
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 FIORENTINA Difensore