Info sul giocatore - MASSIMILIANO ROSSI

Info personali

Picture of MASSIMILIANO ROSSI
Nome: MASSIMILIANO ROSSI
Data di nascita (età): 23. Novembre 1965 (58)
Ruolo: Difensore

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior laterale  Miglior difensore  Miglior attaccante 
INVERNO ed.2021-22 OVER40 BORUSSIA DORTMUND 16 8 0 0 1 0 0 0 0 3 0
INVERNO ed.2021-22 OVER50 ATLETICO MADRID. 6 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2022-23 OVER40 BORUSSIA DORTMUND 19 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0
INVERNO ed.2023-24 OVER40 BORUSSIA DORTMUND 16 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0
SUMMER ed.2022 OVER40 AUSTRALIA, 7 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 BORUSSIA DORTMUND 10 8 0 0 2 0 0 0 0 1 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 ATLETICO MADRID. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 MANCHESTER UNITED, 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2015-16 CANARINI ROMA 7 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SUMMER ed.2015 OVER40 IRLANDA(ex-Germania) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER50 PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 ARSENAL.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 50 Inverno 2013-2014 ARSENAL.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER Edition Over 40 2014 IRLANDA(ex-Germania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 MANCHESTER CITY. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 MANCHESTER CITY. 12 4 0 0 0 0 0 3 3 4 0
Assoluti Estate CROAZIA 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carriera 105 61 0 0 10 0 0 3 10 9 0

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 BORUSSIA DORTMUND Difensore
INVERNO ed.2021-22 OVER50 45° stagione 2021-2022 ATLETICO MADRID. Difensore
INVERNO ed.2022-23 OVER40 46° stagione 2022-2023 BORUSSIA DORTMUND Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER40 47° stagione 2023-2024 BORUSSIA DORTMUND Laterale
SUMMER ed.2022 OVER40 45° stagione 2021-2022 AUSTRALIA, Laterale
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 BORUSSIA DORTMUND Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 ATLETICO MADRID. Laterale
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 MANCHESTER UNITED, Difensore
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 CANARINI ROMA Laterale
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 IRLANDA(ex-Germania) Difensore
SUMMER ed.2015 OVER50 38° Stagione 2014-2015 PARAGUAY Attaccante
COPPA Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 ARSENAL.. Difensore
Over 50 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 ARSENAL.. Difensore
SUMMER Edition Over 40 2014 37° Stagione 2013-2014 IRLANDA(ex-Germania) Difensore
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER CITY. Difensore
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER CITY. Difensore
Assoluti Estate 35° Stagione 2011-2012 CROAZIA Difensore