Info sul giocatore - Massimiliano BERNARDO

Info personali

Picture of Massimiliano BERNARDO
Nome: Massimiliano BERNARDO
Data di nascita (età): 03. Novembre 1968 (55)
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore Miglior laterale
Mercoledì, 29.05.2013 PORTOGALLO. 3 - 4 GIAPPONE. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 05.06.2013 GIAPPONE. 4 - 2 PORTOGALLO_ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Giovedì, 13.06.2013 FRANCIA. 3 - 7 GIAPPONE. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 20.06.2013 GIAPPONE. 1 - 1 ARGENTINA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 27.06.2013 GIAPPONE. 3 - 3 IRLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 04.07.2013 MESSICObis 2 - 3 GIAPPONE. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 11.07.2013 GIAPPONE. 5 - 2 JAMAICA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 15.07.2013 BRASILE... 8 - 7 GIAPPONE. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior difensore  Miglior laterale 
ESTATE ed.2023 OVER50 NORVEGIA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2022-23 OVER50 BENEVENTO 8 8 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2
INVERNO ed.2023-24 OVER50 PERUGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNO ed.2019-20 OVER50 NEWCASTLE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2018-19 ROSENBORG 11 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Over50 Inverno 2018-19 BORUSSIA DORTMUND, 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
SUMMER ed.2019 OVER40 IRLANDA 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2019 OVER50 ITALIA, 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2017-18 BORUSSIA DORTMUND, 12 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Over50 Inverno 2017-18 SPAL 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
SUMMER ed.2018 OVER40 IRLANDA 5 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2018 OVER50 NEW ZEALAND. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2018 OVER50 ARGENTINA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 DAYTONA 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 BORUSSIA DORTMUND, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2016 OVER40 PORTOGALLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PEZZANA ORANGE 2015-16 DAYTONA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 PARIS SAINT GERMAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2013-2014 PARIS SAINT GERMAINE 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Coppa Over 40 2012-2013 PARIS SAINT GERMAINE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over 40 Inverno 2012-2013 PARIS SAINT GERMAINE 11 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMMER EDITION Over 40 2013 GIAPPONE. 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Over40 Estate GIAPPONE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno PARIS SAINT GERMAINE 13 13 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 BORUSSIA DORTMUND, 12 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2017 OVER50 NEW ZELAND, 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 DAYTONA 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Carriera 164 162 0 0 20 0 0 12 0 0 0 14 3

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESTATE ed.2023 OVER50 46° stagione 2022-2023 NORVEGIA Laterale
INVERNO ed.2022-23 OVER50 46° stagione 2022-2023 BENEVENTO Laterale
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 PERUGIA Difensore
INVERNO ed.2019-20 OVER50 43° stagione 2019-2020 NEWCASTLE Difensore
Over40 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 ROSENBORG Difensore
Over50 Inverno 2018-19 42° stagione 2018-2019 BORUSSIA DORTMUND, Difensore
SUMMER ed.2019 OVER40 42° stagione 2018-2019 IRLANDA Difensore
SUMMER ed.2019 OVER50 42° stagione 2018-2019 ITALIA, Difensore
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BORUSSIA DORTMUND, Difensore
Over50 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 SPAL Difensore
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 IRLANDA Difensore
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 NEW ZEALAND. Difensore
SUMMER ed.2018 OVER50 41° stagione 2017-2018 ARGENTINA: Difensore
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 DAYTONA Laterale
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 BORUSSIA DORTMUND, Difensore
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 PORTOGALLO Difensore
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 DAYTONA Laterale
COPPA Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 PARIS SAINT GERMAINE Difensore
Over 40 Inverno 2013-2014 37° Stagione 2013-2014 PARIS SAINT GERMAINE Difensore
Coppa Over 40 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 PARIS SAINT GERMAINE Difensore
Over 40 Inverno 2012-2013 36° Stagione 2012-2013 PARIS SAINT GERMAINE Difensore
SUMMER EDITION Over 40 2013 36° Stagione 2012-2013 GIAPPONE. Difensore
Over40 Estate 35° Stagione 2011-2012 GIAPPONE. Difensore
Over40 Inverno 35° Stagione 2011-2012 PARIS SAINT GERMAINE Difensore
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BORUSSIA DORTMUND, Difensore
SUMMER ed.2017 OVER50 40° stagione 2016-2017 NEW ZELAND, Difensore
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 DAYTONA Laterale